Nome abbreviato:
RSJ
Luogo d'incontro:
RIVER SAN JUAN | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| STAG | TORNEO | G | V | N | P | GF | GS | MG | POS | |
| 24/25 | WC [12] | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 46 | 34 | ? | |
| RC [7] | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | OF | ||
| 23/24 | KC [1] | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | QF | |
| AL [2] | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | FG | ||
| SL [6] | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | QF | ||
| WC [11] | 17 | 11 | 2 | 4 | 101 | 62 | 39 | 3° | ||
| RC [6] | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | V | ||
| 22/23 | SL [5] | 12 | 5 | 0 | 7 | 79 | 75 | 4 | SF | |
| WC [10] | 12 | 9 | 0 | 3 | 82 | 53 | 29 | 3° | ||
| RC [5] | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | SF | ||
| 18/19 | WC [9] | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 40 | 23 | SF | |
| TOTALE | G | V | N | P | GF | GS | MG | |||
| 82 | 53 | 4 | 25 | 517 | 362 | 155 | ||||


