Statistica giocatore
| Quantità | Evento | |
|---|---|---|
| Tramontana Giovanni | 2 |
|
| Pala Manuel | 1 |
|
| Spalazzese Manuel | 1 |
|
| Ramondi Nicolò | 1 |
|
| Dvorak Giorgio | 1 |
|
| Ramondi Nicolò | 1 |
|
| Tramontana Giovanni | 1 |
|
| Giocatore | AMM | ESP | RETI |
|---|---|---|---|
| Dvorak Giorgio | 1 | ||
| Pala Manuel | 1 | ||
| Spalazzese Manuel | 1 | ||
| Tramontana Giovanni | 2 | ||
| Ramondi Nicolò | 1 | 1 | |
| Totale | 2 | 5 |
| Giocatore | AMM | ESP | RETI |
|---|---|---|---|
| Calle Hoyos Piero Armando | 1 | ||
| Delgado Zevallos Christian Brayan | 1 | ||
| Puente Casas Edward | 3 | ||
| Guerra Rondon Antoni Alejandro | 1 | ||
| Gad Motaz | 1 | 1 | |
| Gebralif Filmon | 1 | ||
| Totale | 2 | 1 | 6 |
SAN CARLO SESTO
I RAGAZZI DEL PROF



