|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Tabellino
| Stagione | AMM | ESP | RETI |
|---|---|---|---|
| WIS CUP | 1 | 6 | |
| STARS LEAGUE | 2 | 4 | |
| Totale | 3 | 10 |
Tabellino incontro
| Partita | AMM | ESP | RETI |
|---|---|---|---|
| REAL COLIZZATI vs FC SPORTING SUD | 1 | ||
| FC SPORTING SUD vs REAL COLIZZATI | 1 | ||
| FC SPORTING SUD vs A.A. BEERMANIA | 1 | ||
| FC SPORTING SUD vs NEAR MILAN | 1 | ||
| FC SPORTING SUD vs ATLETICO MA NON TROPPO | 2 | ||
| FC SPORTING SUD vs SAN CARLO SESTO | 1 | ||
| CASA DELLA BATTERIA vs FC SPORTING SUD | 1 | 1 | |
| SASKY TEAM vs FC SPORTING SUD | 1 | ||
| FC SPORTING SUD vs ATLETICO DIEDOS | 1 | ||
| RAZA LATINA vs FC SPORTING SUD | 1 | ||
| FC SPORTING SUD vs FC INGOIO | 1 |

